- Accueil
- Pompes funèbres
Tarifs moyens des pompes funèbres en France
Inhumation
Tarifs de l'inhumation
3028 €
Crémation
Tarifs de la crémation
3307 €
prix relevés sur la période du 01/01/2021 au 29/10/2024
Prix moyen de l'inhumation et crémations dans les plus grands départements de France
Département | Crémation | Inhumation |
Ain | 3701 € | 3476 € |
Aisne | 3399 € | 3290 € |
Allier | 3045 € | 2883 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 3338 € | 3414 € |
Alpes-Maritimes | 3231 € | 3133 € |
Ardèche | 2944 € | 2507 € |
Ardennes | 3558 € | 3154 € |
Ariège | 2886 € | 2518 € |
Aube | 2860 € | 2527 € |
Aude | 2995 € | 2476 € |
Aveyron | 3333 € | 2557 € |
Bas-Rhin | 3343 € | 3077 € |
Bouches-du-Rhône | 3279 € | 3012 € |
Calvados | 3244 € | 2845 € |
Cantal | 2801 € | 2180 € |
Charente | 2790 € | 2774 € |
Charente-Maritime | 2950 € | 2472 € |
Cher | 3387 € | 3234 € |
Corrèze | 3223 € | 2528 € |
Corse-du-Sud | 3020 € | 949 € |
Côte-d'Or | 3033 € | 3046 € |
Côtes-d'Armor | 3036 € | 2668 € |
Creuse | 2878 € | 2280 € |
Deux-Sèvres | 2234 € | 2228 € |
Dordogne | 3056 € | 2832 € |
Doubs | 3062 € | 3132 € |
Drôme | 3222 € | 2862 € |
Essonne | 3543 € | 3536 € |
Eure | 4174 € | 3793 € |
Eure-et-Loir | 3542 € | 2678 € |
Finistère | 3079 € | 2877 € |
Gard | 3316 € | 3283 € |
Gers | 2998 € | 2743 € |
Gironde | 3446 € | 3158 € |
Haut-Rhin | 2407 € | 2110 € |
Haute-Garonne | 3040 € | 2547 € |
Haute-Loire | 2800 € | 2685 € |
Haute-Marne | 2625 € | 2350 € |
Haute-Saône | 2936 € | 3101 € |
Haute-Savoie | 3514 € | 3180 € |
Haute-Vienne | 3095 € | 3041 € |
Hautes-Alpes | 2147 € | 2251 € |
Hautes-Pyrénées | 2893 € | 2657 € |
Hauts-de-Seine | 4379 € | 4224 € |
Hérault | 3096 € | 2634 € |
Ille-et-Vilaine | 3147 € | 2444 € |
Indre | 3105 € | 2885 € |
Indre-et-Loire | 2751 € | 2274 € |
Isère | 3270 € | 3256 € |
Jura | 3562 € | 3261 € |
Landes | 2907 € | 2745 € |
Loir-et-Cher | 3566 € | 3277 € |
Loire | 2940 € | 2721 € |
Loire-Atlantique | 3183 € | 2857 € |
Loiret | 3207 € | 3324 € |
Lot | 2305 € | 2859 € |
Lot-et-Garonne | 2927 € | 2463 € |
Lozère | 660 € | 660 € |
Maine-et-Loire | 3488 € | 3013 € |
Manche | 3446 € | 2943 € |
Marne | 3284 € | 3132 € |
Mayenne | 3129 € | 2924 € |
Meurthe-et-Moselle | 3536 € | 3393 € |
Meuse | 2557 € | 2437 € |
Morbihan | 3195 € | 2885 € |
Moselle | 3080 € | 3117 € |
Nièvre | 3127 € | 2909 € |
Nord | 3065 € | 2939 € |
Oise | 3641 € | 3518 € |
Orne | 3763 € | 3209 € |
Paris | 3807 € | 3905 € |
Pas-de-Calais | 3067 € | 2785 € |
Puy-de-Dôme | 2448 € | 2553 € |
Pyrénées-Atlantiques | 3219 € | 2976 € |
Pyrénées-Orientales | 2833 € | 2571 € |
Rhône | 3547 € | 3405 € |
Saône-et-Loire | 3202 € | 3037 € |
Sarthe | 3867 € | 3951 € |
Savoie | 2822 € | 2592 € |
Seine-et-Marne | 3747 € | 3039 € |
Seine-Maritime | 3860 € | 3901 € |
Seine-Saint-Denis | 4407 € | 4103 € |
Somme | 3416 € | 3469 € |
Tarn | 2770 € | 2336 € |
Tarn-et-Garonne | 3036 € | 2716 € |
Territoire de Belfort | 2648 € | 2347 € |
Val-d'Oise | 4045 € | 3598 € |
Val-de-Marne | 3962 € | 3799 € |
Var | 3236 € | 2750 € |
Vaucluse | 2991 € | 2885 € |
Vendée | 3083 € | 2612 € |
Vienne | 2951 € | 2987 € |
Vosges | 3021 € | 3159 € |
Yonne | 3155 € | 3229 € |
Yvelines | 4222 € | 4077 € |
Vous avez besoin
d'informations
sur les pompes funèbres ?