- Accueil
- Pompes funèbres
Tarifs moyens des pompes funèbres en France
Inhumation
Tarifs de l'inhumation
3006 €
Crémation
Tarifs de la crémation
3284 €
prix relevés sur la période du 01/01/2021 au 30/03/2025
Prix moyen de l'inhumation et crémations dans les plus grands départements de France
Département | Crémation | Inhumation |
Ain | 3701 € | 3476 € |
Aisne | 3399 € | 3290 € |
Allier | 3003 € | 2904 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 3333 € | 3361 € |
Alpes-Maritimes | 3211 € | 3133 € |
Ardèche | 2944 € | 2507 € |
Ardennes | 3446 € | 3153 € |
Ariège | 2854 € | 2547 € |
Aube | 2677 € | 2446 € |
Aude | 2995 € | 2476 € |
Aveyron | 3333 € | 2557 € |
Bas-Rhin | 3294 € | 3062 € |
Bouches-du-Rhône | 3269 € | 3015 € |
Calvados | 3244 € | 2845 € |
Cantal | 2801 € | 2180 € |
Charente | 3140 € | 2870 € |
Charente-Maritime | 2981 € | 2476 € |
Cher | 3325 € | 3158 € |
Corrèze | 3210 € | 2533 € |
Corse-du-Sud | 1964 € | 1765 € |
Côte-d'Or | 3001 € | 3177 € |
Côtes-d'Armor | 3036 € | 2668 € |
Creuse | 2894 € | 2280 € |
Deux-Sèvres | 2420 € | 2270 € |
Dordogne | 2977 € | 2740 € |
Doubs | 3114 € | 3049 € |
Drôme | 3269 € | 2981 € |
Essonne | 3430 € | 3278 € |
Eure | 4174 € | 3793 € |
Eure-et-Loir | 3542 € | 2678 € |
Finistère | 3057 € | 2813 € |
Gard | 3108 € | 3170 € |
Gers | 2944 € | 2720 € |
Gironde | 3458 € | 3195 € |
Guadeloupe | 3534 € | 3288 € |
Haut-Rhin | 2404 € | 1848 € |
Haute-Garonne | 3038 € | 2536 € |
Haute-Loire | 3201 € | 2639 € |
Haute-Marne | 2459 € | 2328 € |
Haute-Saône | 3181 € | 3177 € |
Haute-Savoie | 3255 € | 3116 € |
Haute-Vienne | 3340 € | 3080 € |
Hautes-Alpes | 2801 € | 2908 € |
Hautes-Pyrénées | 2895 € | 2657 € |
Hauts-de-Seine | 4409 € | 4258 € |
Hérault | 3263 € | 2708 € |
Ille-et-Vilaine | 3147 € | 2444 € |
Indre | 3001 € | 2950 € |
Indre-et-Loire | 2751 € | 2274 € |
Isère | 3275 € | 3256 € |
Jura | 3467 € | 3214 € |
Landes | 2900 € | 2741 € |
Loir-et-Cher | 3566 € | 3277 € |
Loire | 3022 € | 2807 € |
Loire-Atlantique | 3116 € | 2813 € |
Loiret | 3204 € | 3304 € |
Lot | 3305 € | 3155 € |
Lot-et-Garonne | 2927 € | 2463 € |
Lozère | 2422 € | 1908 € |
Maine-et-Loire | 3449 € | 2991 € |
Manche | 3430 € | 2943 € |
Marne | 3054 € | 3085 € |
Martinique | 3576 € | 2819 € |
Mayenne | 3286 € | 3212 € |
Meurthe-et-Moselle | 3575 € | 3277 € |
Meuse | 2433 € | 2442 € |
Morbihan | 3210 € | 2885 € |
Moselle | 3045 € | 3089 € |
Nièvre | 3353 € | 3088 € |
Nord | 3058 € | 2904 € |
Nouvelle-Calédonie | 2851 € | 2048 € |
Oise | 3528 € | 3355 € |
Orne | 3655 € | 3418 € |
Paris | 3807 € | 3905 € |
Pas-de-Calais | 3100 € | 2807 € |
Puy-de-Dôme | 2557 € | 2647 € |
Pyrénées-Atlantiques | 3255 € | 3032 € |
Pyrénées-Orientales | 2965 € | 2641 € |
Rhône | 3519 € | 3341 € |
Saône-et-Loire | 3205 € | 3034 € |
Sarthe | 3869 € | 3929 € |
Savoie | 3055 € | 2818 € |
Seine-et-Marne | 3709 € | 3028 € |
Seine-Maritime | 3818 € | 3940 € |
Seine-Saint-Denis | 4427 € | 4071 € |
Somme | 3466 € | 3159 € |
Tarn | 2769 € | 2437 € |
Tarn-et-Garonne | 3269 € | 2459 € |
Territoire de Belfort | 2779 € | 2389 € |
Val-d'Oise | 4075 € | 3622 € |
Val-de-Marne | 3908 € | 3784 € |
Var | 3212 € | 2771 € |
Vaucluse | 3005 € | 2705 € |
Vendée | 3179 € | 2749 € |
Vienne | 2953 € | 3023 € |
Vosges | 2982 € | 2956 € |
Yonne | 3157 € | 3162 € |
Yvelines | 4199 € | 4082 € |
Vous avez besoin
d'informations
sur les pompes funèbres ?