- Accueil
- Funérariums
Tarifs moyens des funérariums en France
Tarifs moyen des funérariums
369 €
prix relevés sur la période du 01/01/2021 au 30/03/2025
Prix moyen des funérariums dans les plus grands départements de France
Departement | prix moyens des funérariums |
Ain | 395 € |
Aisne | 357 € |
Allier | 350 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 565 € |
Alpes-Maritimes | 503 € |
Ardèche | 301 € |
Ardennes | 431 € |
Ariège | 322 € |
Aube | 209 € |
Aude | 416 € |
Aveyron | 314 € |
Bas-Rhin | 381 € |
Bouches-du-Rhône | 388 € |
Calvados | 442 € |
Cantal | 349 € |
Charente | 387 € |
Charente-Maritime | 321 € |
Cher | 448 € |
Corrèze | 435 € |
Corse-du-Sud | 450 € |
Côte-d'Or | 377 € |
Côtes-d'Armor | 352 € |
Creuse | 229 € |
Deux-Sèvres | 384 € |
Dordogne | 335 € |
Doubs | 337 € |
Drôme | 362 € |
Essonne | 506 € |
Eure | 301 € |
Eure-et-Loir | 395 € |
Finistère | 371 € |
Gard | 377 € |
Gers | 334 € |
Gironde | 457 € |
Guadeloupe | € |
Haut-Rhin | 185 € |
Haute-Garonne | 380 € |
Haute-Loire | 349 € |
Haute-Marne | € |
Haute-Saône | 297 € |
Haute-Savoie | 424 € |
Haute-Vienne | 481 € |
Hautes-Alpes | 332 € |
Hautes-Pyrénées | 290 € |
Hauts-de-Seine | 434 € |
Hérault | 316 € |
Ille-et-Vilaine | 420 € |
Indre | 362 € |
Indre-et-Loire | 265 € |
Isère | 325 € |
Jura | 396 € |
Landes | 341 € |
Loir-et-Cher | 375 € |
Loire | 344 € |
Loire-Atlantique | 417 € |
Loiret | 389 € |
Lot | 271 € |
Lot-et-Garonne | 299 € |
Lozère | 180 € |
Maine-et-Loire | 832 € |
Manche | 236 € |
Marne | 332 € |
Martinique | 310 € |
Mayenne | 274 € |
Meurthe-et-Moselle | 350 € |
Meuse | 299 € |
Morbihan | 327 € |
Moselle | 288 € |
Nièvre | 526 € |
Nord | 428 € |
Nouvelle-Calédonie | € |
Oise | 267 € |
Orne | 330 € |
Paris | 419 € |
Pas-de-Calais | 441 € |
Puy-de-Dôme | 371 € |
Pyrénées-Atlantiques | 384 € |
Pyrénées-Orientales | 384 € |
Rhône | 373 € |
Saône-et-Loire | 346 € |
Sarthe | 239 € |
Savoie | 584 € |
Seine-et-Marne | 395 € |
Seine-Maritime | 152 € |
Seine-Saint-Denis | 494 € |
Somme | 392 € |
Tarn | 286 € |
Tarn-et-Garonne | 230 € |
Territoire de Belfort | 206 € |
Val-d'Oise | 510 € |
Val-de-Marne | 450 € |
Var | 515 € |
Vaucluse | 387 € |
Vendée | 455 € |
Vienne | 414 € |
Vosges | 342 € |
Yonne | 241 € |
Yvelines | 221 € |
Vous avez besoin
d'informations
sur les funérariums ?